STEEL CONDUIT-BS 31 CLASS 3
1. Heavy corrosion protection by Hot-Dip Galvanizing on the
exterior and medium corrosion portection by applying an organic
coat on the interior surface of the conduit.
2. Threaded on both ends. One end fitted with coupling and
the other protected by plastic end cap.
3. Threading to BS 31.
4. Offer all kinds of packing
Item Code | Nominal Size | Outsize Diameter | Wall Thickness | Lenght | Calculated Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Kg/pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS3110 | 3/4” | 19.05 | 1.63 | 3000 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS3111 | 1” | 25.40 | 1.63 | 3000 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS3112 | 1”1/4 | 31.75 | 1.63 | 3000 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS3113 | 1”1/2 | 38.10 | 1.83 | 3000 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS3114 | 2” | 50.80 | 2.03 | 3000 | 7.44 |
STEEL CONDUIT-BS 31 CLASS 4
1. Heavy corrosion protection by Hot-Dip Galvanizing on the
exterior and interior surface of the conduit.
2. Threaded on both ends. One end fitted with coupling and
the other protected by plastic end cap.
3. Hot-Dipped Galvanized to BS 31.
4. Threading to BS 31.
5. Offer all kinds of packing
Item Code | Nominal Size | Outsize Diameter | Wall Thickness | Lenght | Calculated Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Kg/pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS4110 | 3/4” | 19.05 | 1.63 | 3000 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS4111 | 1” | 25.40 | 1.63 | 3000 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS4112 | 1”1/4 | 31.75 | 1.63 | 3000 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS4113 | 1”1/2 | 38.10 | 1.83 | 3000 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS4114 | 2” | 50.80 | 2.03 | 3000 | 7.44 |
STEEL CONDUIT-CLASS 3-THEREADED CONDUIT
1. Heavy corrosion protection by Hot-Dip Galvanizing on the exterior and medium corrosion portection by applying an or-ganic coat on the interior surface of the conduit.
2. Threaded on both ends. One end fitted with coupling and the other protected by plastic end cap.
3. Metric size threading.
4. Offer all kinds of packing.
Item Code | Nominal Size | Outsize Diameter | Wall Thickness | Lenght | Calculated Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Kg/pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS320 | 20 | 19.85 | 1.6 | 3750 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS325 | 25 | 24.8 | 1.6 | 3750 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS332 | 32 | 31.8 | 1.6 | 3750 | 4.45 |
STEEL CONDUIT-CLASS 4-THEREADED CONDUIT
1. Heavy corrosion protection by Hot-Dip Galvanizing on the exterior conduit.
2. Threaded on both ends. One end fitted with coupling and the other protected by plastic end cap.
3. Hot-Dipped Galvanized to BS EN ISO 1461 wich supersedes BS 729.
4. Metric size threading.
5. Offer all kinds of packing.
Item Code | Nominal Size | Outsize Diameter | Wall Thickness | Lenght | Calculated Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Kg/pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS020 | 20 | 19.85 | 1.6 | 3750 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS025 | 25 | 24.8 | 1.6 | 3750 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS032 | 32 | 31.8 | 1.6 | 3750 | 4.45 |